Velocidad máxima: | 5000r/Min | Modelo: | TDI-XK |
---|---|---|---|
Capacidad del rotor: | 15 ml por 12 | Fuerza centrífuga relativa máxima: | 3558xg |
Tiempo que fija la gama: | Centrifugado a corto plazo de 1 a 99 s | Ruido de la máquina: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Precisión de la velocidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso neto: | 18 kg de peso |
Dimensiones totales (LxWxH): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Alta luz: | Centrifugadora de equilibrio automático 12x15 ml,Máquina de centrifugadora de banco de sangre 12x15 ml,Máquina de centrifugado de banco de sangre AC220V |
Banco de sangre TD5XK Centrifugadora especial Rotor de capacidad 12x15 ml
Principales prestaciones técnicas
·Controle por microordenador, accionamiento del motor sin escobillas de corriente continua, funcionamiento estable, bajo ruido y alta precisión de velocidad.
·Tiempo de aceleración/desaceleración corto, tiempo mínimo de aceleración ≤ 8 s, tiempo de desaceleración ≤ 12 s.
·Ensayo de pantalla a color, interfaz humanizada, operación sencilla y conveniente.
·Conversión y ajuste de lectura en tiempo real entre rpm/RCF, conveniente y rápido.
·Equipado con una cerradura electrónica de la puerta, con diversas funciones de protección, como el autobloqueo de la tapa de la puerta y el exceso de velocidad; función de alarma automática de fallo, segura y fiable.
Áreas de aplicación
La centrifugadora de equilibrio automático TD5-XK para bancos de sangre es una centrifugadora especial diseñada para satisfacer los requisitos de centrifugado rápido de los bancos de sangre.
Parámetros técnicos del host
modelo | TDI-XK |
Velocidad máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Fuerza centrífuga relativa máxima | 3558xg |
Capacidad del rotor | 15 ml por 12 |
Precisión de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Rango de ajuste de tiempo | Centrifugado a corto plazo de 1 a 99 s |
Ruido de las máquinas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
suministro de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensiones generales (LxWxH) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso neto | 18 kg |
Centro de accesorios
Número del rotor | Capacidad del rotor | Velocidad máxima | Fuerza centrífuga relativa máxima |
1er rotor del cuerno | 12x15 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3558xg |